Tabela Altura de Cabeçote
Medidas recomendadas pelo fabricante pós retifica
A retifica da face do cabeçote (plaina), deve obedecer padrões de fábrica de cada modelo de cabeçote aplicados nos veículos e a quantias em milímetros (mm) recomendada a ser retificadas.

Geralmente esse processo não pode exceder 0,50 mm (cinquenta centésimos de milímetros) da medida original.
Nota importante: Existem lugares como recuperadoras de cabeçotes ou algumas retificas, alegando esses valores de plaina além de 0,50 mm (cinquenta centésimos de milímetros). Fique atentos, pois poderão comprometer o funcionamento do motor se a altura do cabeçote for além do permitido Os procedimentos não estão corretos, pois pode prejudicar o motor por alta taxa de compressão.
Em alguns modelos de motores a altura do cabeçote não pode exceder valores menores que: 0,10 a 0,30 mm da medida original.
Também existem modelos de motores que as suas montadoras não recomendam retificar (plainar) a face do cabeçote.
Para maiores informações consulte estas e outras medidas na tabela abaixo.
Tabela de altura cabeçote Diesel, Gasolina, Álcool e Flex
MONTADORA | APLICAÇÃO | POTENCIA/HP/L | COMBUSTÍVEL | ORIGINAL/STD | PLAINAR |
---|---|---|---|---|---|
Asia Motors/Kia | Besta | 2.2 Litros | Diesel | 134.00 | 133,50 |
Asia Motors/Kia | Besta | 2.7 litros | Diesel | 88,00 | 87,50 |
Asia Motors/Kia | Bongo | Diesel | 82,55 | 82,05 | |
Asia Motors/Kia | Camival | V6 | Gasolina | 119,00 | 118,00 |
Asia Motors/Kia | Towner | Gasolina | 126,00 | 125,50 | |
Asia Motors/Kia | Topic | Diesel | 82,50 | 81,50 | |
Asia Motors/Kia | Carnival | Gasolina | 119,00 | 118,00 | |
Asia Motors/Kia | Sportage | 2.0 16V | Gasolina | 134,00 | 133,50 |
Audi | Audi | 2.0 20V | Gasolina | 139.50 | 139.00 |
BMW | BMW | 4/6 Cil. | Gasolina | 140,00 | 139,50 |
BMW | BMW | 24V/ 325 /I | Gasolina | 140,40 | 139,40 |
Caterpillar | Máquinas | 3304/3306 | Diesel | 100,00 | 99,00 |
Dodge | Dakota | 2.5 | Diesel | 90,00 | 89,00 |
Chrysler | Chrysler | 16V | Gasolina | 116,00 | 115,50 |
Citroen | C3 1.5 16V | 2012 a 2016 | Flex | 111,20 | +/- 0,75 |
Citroen | Xsara | Gasolina | 89,00 | 88,50 | |
Citroen | Xsara/Picasso ACL | 2.0 16V | Gasolina | 132,00 | 131,50 |
Cummins | Cargo | NT 885 | Diesel | 111,00 | 110,00 |
Cummins | Cargo | 6 CT | Diesel | 116,00 | 115,00 |
Cummins | Cargo | 6 BT | Diesel | 95,00 | 94,00 |
Cummins | D 65/855 | Diesel | 111,00 | 110,00 | |
Fiat Sevel | Argentino | 1.5/1.6 | Gasolina | 59,00 | 58,00 |
Fita Sevel | Argentino | 1.5R | Gasolina | 60,00 | 59,00 |
Fiat Fiasa | Fiorino/ panorama | 1050/1300 até 1988 | Gasolina | 75,00 | 74,50 |
Fiat Fiasa | Fiorino/ panorama | 1050/1300/1500 | Álcool | 74,00 | 73,50 |
Fiat Fiasa | Fiorino/Uno/147 | 0994/1050/1300 | Gasolina | 75,00 | 74,50 |
Fiat Fiasa | Fiorino/Uno/147 | 0994/1050/1300 | Álcool | 74,00 | 73,00 |
Fiat Fiasa E201 | Strada/Pálio/Uno | 1.5 E 201 | Gasolina | 74,70 | 74,20 |
Fiat Fiasa E201 | Strada/Pálio/Uno | 1.5 E 201 | Álcool | 74,00 | 73,50 |
Fiat | Alfa Romeu | 180/210/D11000 | Diesel | 110.00 | 109.50 |
Fiat | Ducato | Furgão | Diesel | 150,00 | 149,00 |
Fiat | Caminhão | 130/140 | Diesel | 100,00 | 99,00 |
Fiat | Caminhão | 190 | Diesel | 140,00 | 139,00 |
Fiat | Máquinas | AD7/AD14 | Diesel | 125,50 | 125,00 |
Fiat Fire | Uno/Pálio | 1.0 8V | Gasolina | 126,60 | 126,10 |
Fiat Fire | Strada/Pálio Weenkend | 1.0 16V | Gasolina | 77,00 | 76,50 |
Fiat Pálio | Pálio | 1.6 16V | Gasolina | 109,70 | 108,60 |
Fiat | Tempra | 16V | Gasolina | 146,20 | 145,50 |
Fiat | Tempra | 8V | Gasolina | 90,00 | 89,50 |
Fiat | Marea | 20V | Gas/Álcool | 141,00 | 140,50 |
Fiat | Doblo | 16V | Gasolina | 77,10 | 76,30 |
Ford | Fiesta/ka/Eco Sport | 1.0/1.6 | Gasolina | 110,00 | 109,50 |
Ford | Zetec Rocan 8V | 1.4/1.6 até 2006 | Gas e Flex | 110,00 | 109,30 |
Ford | Zetec Rocan 8V | 1.4/1.6 2007… | Gas e Flex | 109,50 | 108,50 |
Ford | Focus 16V Zetec | 1.8 | Gasolina | 132,90 | 132,20 |
Ford | Focus 16V Zetec-E | 2.0 | Gasolina | 139,90 | 139,20 |
Ford | Fiesta/ka/Eco Sport | 1.0/1.6 | Flex | 109,00 | 108,50 |
Ford | Zetec Rocan | 1.8/2.0 16V | Gasolina | 132,90 | 132,40 |
Ford | Fiesta/Endura | 1.0/1.3 | Gasolina | 84,20 | 83,20 |
Ford | Courier | 1.4 16V | Gasolina | 117,20 | 116,70 |
Ford | Corcel I | 1.4 até 1981 | Gasolina | 74,00 | 73,50 |
Ford | Corcel II | 1.6 (Válv. Grande) | Gasolina | 74,60 | 74,10 |
Ford | Corcel II | 1.6 | Álcool | 72,40 | 71,90 |
Ford | Corcel II | 1.6 letras A | Álcool | 72,60 | 72,10 |
Ford | Escort xr3/CHT | 1.6 letras D/ Válv. Grande | Gasolina | 75,00 | 74,50 |
Ford | CHT | 1.6 AE letras A | Álcool | 76,60 | 76,10 |
Ford | CHT | 1.6 AE letras C/ Válv. Grande | Gasolina | 76,60 | 75,70 |
Ford | CHT | 1.3 letras B | Álcool | 74,50 | 73,70 |
Ford | Escort | Zetec Rocan 16V após 1996 | Gasolina | 133,00 | 132,20 |
Ford | KA 3Cil 12V | Flex | 117,50 | 117,00 | |
Ford | Cargo | Diesel | 114,00 | 113,00 | |
Ford | Cargo 6 Cil | Diesel | 95,00 | 94,50 | |
Ford | Trator | 5600/6600 | Diesel | 114,00 | 113,00 |
Ford | Mondeo | 2.0 16V | Gasolina | 133,20 | 132,80 |
Ford | Courier | 1.4 16V | Gasolina | 117,20 | 116,70 |
Ford | Fiesta Endura | 1.0/1.3 | Gasolina | 84,20 | 83,20 |
Ford | Mustang | V6 | Gasolina | 132,00 | 131,00 |
Ford | Ranger | V6 | Gasolina | 73,30 | 72,30 |
Ford | Maverick | Gas/Álcool | 96,00 | 95,00 | |
Ford/Volks | Gol/Escort Hobby/ CHT | AE 1.0 até 96 | Gasolina | 75,50 | 75,00 |
GM | Chevette | 1.4/1.6 | Gas/Álccol | 90,00 | 89,50 |
GM | S10 | 2.4 8V | Flex | 95,87 | 95,37 |
GM | Chevrolet Brasil | 261 | Gasolina | 102,00 | 100,80 |
GM | Corsa/Celta OHC 8V | 1.0/1.4/1.6 | Gasolina | 96,00 | 95,50 |
GM | Corsa OHC 8V | 1.0/1.4/1.6 | Álcool | 96,00 | 95,20 |
GM | Corsa OHC 16V | 1.0/1.6 | Gasolina | 135,30 | 134,50 |
GM | 20UR4V | 2/71-3/71-4/71-6/71 | Diesel | 90,70 | 90,20 |
GM | 3/55-4/53 | Diesel | 112,00 | 111,00 | |
GM | Blazer (Canadense) | 3.4 Litros | Gasolina | 29,50 | 28,50 |
GM | Opala 250 até 1990 | 6 Cil | Gas/Álccol | 79,00 | 78,00 |
GM | Opala | 4 Cil | Gasolina | 79,00 | 78,00 |
GM | Opala | 4 Cil | Álcool | 77,00 | 76,00 |
GM | Motor OHC | 1.6/1.8/2.0/2.2 | Gasolina | 96,00 | 95,00 |
GM | Motor OHC | 1.6/1.8/2.0/2.2 | Álcool | 96,00 | 95,20 |
GM | Motor OHC | 1.8E (injeção) | Gasolina | 95,00 | 94,00 |
GM | Motor OHC | 1.8E (injeção) | Álcool | 95,00 | 94,20 |
GM | Vectra OHC 16V | 2.0/2.2 após 1997 | Gasolina | 134,40 | 133,60 |
GM | Ômega | 6 Cil | Gasolina | 89,50 | 88,50 |
GM | Vectra 8V (injeção) | 1.8/2.0/2.2E | Gas/Álcool | 95,30 | 94,80 |
Honda | Accond v-tec | 16V | Gasolina | 100.00 | 99,50 |
Honda | Civic | Gasolina | 92,90 | 92,40 | |
Honda | Civic | Importado | Gasolina | 95,00 | 94,50 |
Honda | Civic | 1.8 – 2007 | Gasolina | 115,05 | 114,95 |
Hiundai | Elantra | 16V | Gasolina | 132,00 | 131,50 |
Hiundai | Hiunday | Gasolina | 45,00 | 44,50 | |
Hiundai | H 100 | Diesel | 94,10 | 93,60 | |
Hiundai | IX35 G4Kd | 2.0 16V 2012… | Flex | 128,50 | 128,50 |
Hiundai | Sephia | 16V | Gasolina | 133,90 | 133,40 |
Jeep | Cherokee | Diesel | 90,00 | 89,00 | |
Mazda | FE 79 K-2A | 8V | Gasolina | 91,60 | 91,10 |
MWM International | Hs/Hsd | 2.5T charlecooled | Diesel | 128,13 | 127,85 |
MWM International | D226/229/TD229 | Diesel | 96,00 | 95,00 | |
MWM International | X10/12 | Diesel | 96,00 | 95,00 | |
MWM International | Sprinter 4.07/4.08 | Diesel | 108,00 | 107,90 | |
MWM International | KD12 | Diesel | 85,00 | 85,00 | |
MWM International | D222 | Diesel | 85,00 | 85,00 | |
MWM International | Sprint F250 | 6 Cilindros | Diesel | 108,00 | 107,90 |
Mercedes Bens | 314/321/352/364/366 | Diesel | 92,00 | 91,00 | |
Mercedes Bens | K2400 | Álcool | 82,55 | 82,05 | |
Mercedes Bens | Sprinter | Diesel | 128,13 | 127,73 | |
Mercedes Bens | 355/355-6 | Diesel | 102,00 | 101,00 | |
Mercedes Bens | Automóvel | 24V | Gasolina | 136,50 | 136,00 |
Mercedes Bens | 180 | Diesel | 85,00 | 84,00 | |
Mercedes Bens | Sprinter 4 Cil | 16V | Diesel/Álcool | 127,15 | 126,65 |
Mitsubishi | L200/H100 | Diesel | 94,20 | 93,70 | |
Mitsubishi | Gasolina | 132,00 | 131,50 | ||
Mitsubishi | Gg72 | V6 | Gasolina | 84,00 | 83,50 |
Mitsubishi | Pagero | 2.8 | Diesel | 137,50 | 137,00 |
Nissan | H 20 | VG 30 | Gasolina | 82,50 | 82,00 |
Nissan | Americana | Gasolina | 82,70 | 82,20 | |
Nissan | Frontier | 2.5 YD25 | Diesel | 154,10 | 153,90 |
Nissan | D-21 | 2.7 litros | Diesel | 90,00 | 89,00 |
Renault | Clio | 1.0 | Gasolina | 113,00 | 112,50 |
Renault | 19 | Gasolina | 169,50 | 169,00 | |
Renault | Twingo | Gasolina | 71,50 | 70,50 | |
Renault | Laguna | V6 | Gasolina | 140,00 | 139,50 |
Renault | Trafic | Gasolina | 110,50 | 110,00 | |
Renault | Trafic | Álcool | 104,50 | 104,00 | |
Renault | Scenic | 2.0 8V | Gasolina | 93,50 | 93,00 |
Renault | Scenic | 1.6 16V | Gas/Álcool | 137,00 | 136,50 |
Renault | Kangoo | 1.0 | Gasolina | 113,00 | 112,50 |
Peugeot | 106 | Gasolina | 111,20 | 110,70 | |
Peugeot | 206 | Gasolina | 111,30 | 110,80 | |
Peugeot | 504 | Diesel | 90,15 | 89,85 | |
Peugeot | 4 Cil | 16V | Álcool | 137,00 | 136,50 |
Perkins/Maxion | 3152/4203 D/I | Diesel | 76,50 | 75,50 | |
Perkins/Maxion | 6357 | Diesel | 82,80 | 81,80 | |
Perkins/Maxion | 6354 | Diesel | 117,00 | 116,00 | |
Perkins/Maxion | 4236/4248/S4/S4T | Diesel | 103,00 | 102,00 | |
Scania | 140/141/142 | Diesel | 115,00 | 114,00 | |
Scania | 124 | Diesel | 125,00 | 124,00 | |
Scania | 111/112/113 | Diesel | 125,00 | 124,00 | |
Suzuki | 8V | Gasolina | 95,40 | 94,90 | |
Toyota | Hilux 2.8 (ferro) | 3.0 litros | Diesel | 133,20 | 132,70 |
Toyota | Hilux 3.0 (alumínio) | 5.0 litros | Diesel | 133,50 | 133,00 |
Toyota | Corolla | 1.8 16V 3ZZ | Gasolina | 116,00 | 115,50 |
Toyota | Corolla | 2.0 16V 1ZZ | Flex | 115,00 | 114,50 |
Thermo King | Estacionário/baú refrig. | Gasolina | 91,70 | 90,70 | |
Volvo | NL-12 | Diesel | 125,00 | 124,00 | |
Volvo | Automóvel | 16V | Gasolina | 129,00 | 128,50 |
Volvo | N-10 | Diesel | 115,00 | 114,00 | |
Volkswagen | Gol AT EA111 | 1.0 16V | Gasolina | 128,60 | 128,10 |
Volkswagen | Gol AT EA111 | 1.0 8V | Gasolina | 136,00 | 135,50 |
Volkswagen | Gol/Saveiro EA111 | 1.0 8V | Flex Power | 136,10 | 135,60 |
Volkswagen | Gol/Golf/Kombi | 1.4/1.6 8V | Flex Power | 136,10 | 135,60 |
Volkswagen | Gol/Saveiro/Parati/Santana | AP 1.5/1.6/1.8/2.0 | Gasolina/álcool | 133,20 | 132,80 |
Volkswagen | Gol/Parati Power EA111 | 1.0 16V | Gasolina/álcool | 108,60 | 108,10 |
Volks Euro Van | Van 5cilindros | 20V | Diesel | 133,00 | 132,00 |
Os valores contidos na tabela acima, foram compilados de outras tabelas fornecidas por representantes legais, para fins de informações aproximadas. A mesma poderá conter erros de compilação ou valores e até mesmo ser alterada.
Tabela disponível gratuitamente em PDF clique no link abaixo e faça o download.
Se houver quaisquer divergências quantos aos itens e valores na tabela consultar o fabricante de cada modelo do motor.
A tabela nesta página está em constante atualização, tanto quanto o arquivo em PDF. Portanto ao visitar novamente esta página e ver alterações na tabela acima, baixe novamente o arquivo em PDF que estará atualizado, se assim preferir.