Altura Original De Cabeçote
Medidas recomendadas da fábrica
O aplanamento deve obedecer padrões de cada modelo de cabeçote e a quantia em (mm).
Diesel, Gasolina e Álcool.
| Modelo | Montadora | Aplicação | Combustível | Medida STD | Plainado |
| Alfa Romeu | Fiat | 180/210/D11000 | Diesel | 110.00 | 109.50 |
| Accond v-tec | Honda | 16 válvulas | Gasolina | 100.00 | 99,50 |
| Audi | Audi | 20 válvulas | Gasolina | 139.50 | 139.00 |
| Americana | Nissan | Gasolina | 82,70 | 82,20 | |
| Besta | Ásia Motors | 2.2 litros | Diesel | 134.00 | 133,50 |
| Besta | Ásia Motors | 2.7 litros | Diesel | 88,00 | 87,50 |
| Bongo | Ásia Motors | Diesel | 82,55 | 82,05 | |
| BMW | BMW | 4/6 cilindros | Gasolina | 140,00 | 139,50 |
| BMW | BMW | 24 válvulas 325/I | Gasolina | 140,40 | 139,40 |
| Blazer | Canadense | 3.4 litros | Gasolina | 29,50 | 28,50 |
| Chevette | Gm | 1.4/1.6 | Álcool | 90,00 | 89,50 |
| Chevette | Gm | 1.4/1.6 | Gasolina | 90,00 | 89,50 |
| Corcel II | Ford | 1.6 até 1983 (válvulas grandes) | Gasolina | 74,60 | 74,10 |
| Corcel I | Ford | 1.4 até 1981 | Gasolina | 74,00 | 73,50 |
| Corcel II | Ford | 1.6 até 1983 | Álcool | 72,40 | 71,90 |
| Corcel II | Ford | 1.6 letras A | Álcool | 72,60 | 72,10 |
| Chevrolet Brasil | Gm | Gasolina | 101,70 | 101,20 | |
| CHT | Ford | 1.4/1.6 letras D válvulas grande XR3 | Gasolina | 75,00 | 74,50 |
| CHT | Ford | 1.6 AE letras A | Álcool | 76,60 | 76,10 |
| CHT | Ford | 1.6 AE letras C válvulas grande | Gasolina | 76,60 | 75,70 |
| CHT | Ford | 1.3 letras B | Álcool | 74,50 | 73,70 |
| CHT | Ford | 1.0 AE Hobby até1996 | Gasolina | 75,40 | 74,40 |
| Cummins | Cummins | NT 885 | Diesel | 111,00 | 110,00 |
| Cummins | Cummins | 6 CT | Diesel | 116,00 | 115,00 |
| Cummins | Cummins | 6 BT | Diesel | 95,00 | 94,00 |
| Cummins | Cummins | D 65/855 | Diesel | 111,00 | 110,00 |
| Corsa | Gm | 1.0/1.4/1.6 OHC 8 válvulas | Gasolina | 96,00 | 95,50 |
| Corsa | Gm | 1.0/1.4/1.6 OHC | Álcool | 96,00 | 95,20 |
| Corsa | Gm | 1.0/1.6 OHC 16 válvulas | Gasolina | 135,30 | 134,50 |
| Camival | Ásia Motors | V6 | Gasolina | 119,00 | 118,00 |
| Civic | Honda | Gasolina | 92,90 | 91,90 | |
| Civic | Honda | Importado | Gasolina | 95,00 | 94,50 |
| Cury | Cury | Gasolina | 100,00 | 99,50 | |
| Chrysler | Chrysler | 16 válvulas | Gasolina | 116,00 | 115,50 |
| Clio | Renault | 1.0 | Gasolina | 113,00 | 112,50 |
| Courier | Courier | 1.4 16 v | Gasolina | 117,20 | 116,70 |
| Caterpillar | Caterpillar | 3304/3306 | Diesel | 100,00 | 99,00 |
| Ducato | 150,00 | 149,00 | |||
| D 21 | Nissan | 2.7 litros | Diesel | 90,00 | 89,00 |
| Euro van | 10 válvulas 5 cilindros | Diesel | 133,00 | 132,00 | |
| Escort | Ford | Zetec Rocan 16 válvulas após 1996 | Gasolina | 133,00 | 132,20 |
| Elantra | Hyundai | 16 válvulas | Gasolina | 132,00 | 131,50 |
| Fiori no/premio | Fiat argentino sevel | 1.5/1.6 | Gasolina | 59,00 | 58,00 |
| Fiori no/panorama | Fiat | 1050/1300 até my 1988 | Gasolina | 75,00 | 74,50 |
| Fiori no/panorama | Fiat | 1050/1300/1500 até my 1988 | Álcool | 74,00 | 73,50 |
| Fiori no/uno/147 | Fiat | 0994/1050/1300 a partir de 1989 | Gasolina | 75,00 | 74,50 |
| Fiori no/uno/147 | Fiat | 0994/1050/1300 a partir de 1989 | Álcool | 74,00 | 73,00 |
| Fiat | Fiat | Caminhão | Diesel | 107,20 | 106,80 |
| Fiat | Fiat | Caminhão 130/140 | Diesel | 100,00 | 99,00 |
| Fiat | Fiat | Caminhão 190 | Diesel | 140,00 | 139,00 |
| Fiat | Fiat | AD7/AD14 | Diesel | 125,50 | 125,00 |
| Fire | Fiat | 1.0 8 válvulas | Gasolina | 126,60 | 126,10 |
| Fire | Fiat | 1.0 16 válvulas | Gasolina | 77,00 | 76,50 |
| Ford zetec | Ford | Zetec rocan 1.8/2.0 16 válvulas | Gasolina | 132,90 | 132,40 |
| Fiat | Fiat | Sevel argentino 1500 E 201 a partir de 1989 | Gasolina | 74,70 | 74,20 |
| Fiat | Fiat | Sevel argentino 1500 E 201 a partir de 1989 | Álcool | 74,00 | 73,50 |
| Fies ta | Ford | 1.0/1.3 endura importado | Gasolina | 84,00 | 83,50 |
| Ford | Ford | Caminhão Cargo | Diesel | 114,00 | 113,00 |
| Ford | Ford | Trator 6600 | Diesel | 114,00 | 113,00 |
| Gol | Volkswagen | Power 1.0 16 válvulas | Flex. | 108,60 | 108,10 |
| Gol | Volkswagen | AE CHT até 96 | Gasolina | 75,50 | 75,00 |
| Gm | Gm | 2/71-3/71-4/71-6/71 20UR4V | Diesel | 90,70 | 90,20 |
| Gm | Gm | 3/55-4/53 | Diesel | 112,00 | 111,00 |
| Gol/Saveiro/Parati/Santana | Volkswagen | Motor AP 1.5/1.6/1.8/2.0 | Gasolina/álcool | 133,20 | 132,80 |
| HSD | Maxion | 2.5 turbo charlecooled | Diesel | 128,13 | 127,85 |
| Hyunday | Hyunday | H 100 | Diesel | 94,10 | 93,60 |
| Hyunday | Hyunday | Gasolina | 45,00 | 44,50 | |
| H 20 | Nissan | VG 30 | Gasolina | 82,50 | 82,00 |
Se houver qualquer divergência quanto os itens e valores da tabela consultar fabricante de cada modelo.
Confira Mais altura de Cabeçote



